<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My little IT blog now Oracle oriented &#187; mercati</title>
	<atom:link href="http://www.stefanocislaghi.eu/tag/mercati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanocislaghi.eu</link>
	<description>while(not_dead) {sleep--; time--; oracle++; awesome++; } /* There&#039;s a reason we can&#039;t hang out with you...*/</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 19:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Analisi indice VIX negli ultimi mesi</title>
		<link>http://www.stefanocislaghi.eu/2008/10/23/analisi-indice-vix-negli-ultimi-mesi/</link>
		<comments>http://www.stefanocislaghi.eu/2008/10/23/analisi-indice-vix-negli-ultimi-mesi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 07:12:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[cboe]]></category>
		<category><![CDATA[indice]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[vix]]></category>
		<category><![CDATA[volatilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocislaghi.it/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Uno sguardo borsistico stamattina&#8230; vediamo cosa dice di interessante il grafico relativo all&#8217;indice [W:VIX] degli ultimi mesi: La volatilità è decisamente impennata, lo vediamo proprio quotidianamente, bruschi scivoloni sopra e sotto. Purtroppo stocastico e RSI sono orientati dalla parte sbagliata. Sommariamente potremmo dire che adesso come adesso questo periodo sia lungo a morire e anzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uno sguardo borsistico stamattina&#8230; vediamo cosa dice di interessante il grafico relativo all&#8217;indice [W:VIX] degli ultimi mesi:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.stefanocislaghi.it/images/vix_23-10-2008.png" rel="lightbox[372]"><img class="aligncenter" src="/images/vix_23-10-2008.png" alt="VIX CBOE Volatility Index 23/10/2008" border=0 /></a></p>
<p>La volatilità è decisamente impennata, lo vediamo proprio quotidianamente, bruschi scivoloni sopra e sotto. Purtroppo stocastico e RSI sono orientati dalla parte sbagliata. Sommariamente potremmo dire che adesso come adesso questo periodo sia lungo a morire e anzi si sia rinforzando l&#8217;attuale situazione di criticità e incertezza del mercato che porta a una volatilità stratosferica. Non ci sono molte altre parole da spendere se non: ATTENZIONE allo scalping.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanocislaghi.eu/2008/10/23/analisi-indice-vix-negli-ultimi-mesi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buon Anno &#8211; Buon 2008</title>
		<link>http://www.stefanocislaghi.eu/2008/01/02/buon-anno-buon-2008/</link>
		<comments>http://www.stefanocislaghi.eu/2008/01/02/buon-anno-buon-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 07:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocislaghi.it/2008/01/02/buon-anno-buon-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Auguri scontati per un 2008 all&#8217;insegna di chissà che cosa&#8230; Personalmente questi dieci giorni non sono andati malaccio. Un po&#8217; di noia, ma mi sono goduto almeno un giretto un moto giusto per ricordarmi come si guida.     Compleanno passato con amici dove ho ricevuto in regalo un paio di RayBan, un telescopio Meade ETX 80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auguri scontati per un 2008 all&#8217;insegna di chissà che cosa&#8230;</p>
<p>Personalmente questi dieci giorni non sono andati malaccio. Un po&#8217; di noia, ma mi sono goduto almeno un giretto un moto giusto per ricordarmi come si guida.     Compleanno passato con amici dove ho ricevuto in regalo un paio di RayBan, un telescopio Meade ETX 80 TC, un pendolo di Newton e un libro sull&#8217;astronomia. A natale invece mi hanno regalato la Katana, un portafogli  e basta&#8230;</p>
<p>Capodanno passato in sordina, cena a casa di amici, eravamo in 4, grigliatone invernale con fiorentina e salamelle e botti di fine anno. A nanna alle 2.</p>
<p>Propositi per il 2008? Mah finiamola, tanto serve solo a scrivere e poi nessuno li rispetta. Di vero c&#8217;è che vorrei dimagrire un po&#8217;, ne urge per la mia salute e la palestra e una dieta non hanno dato risultati finora. Ho il metabolismo completamente spento, quello che mangio si tramuta solo in grasso. L&#8217;esercizio fisico di questi 2 anni insieme a una riduzione dei grassi e carboidrati unita alla modifica della dieta avrebbe dovuto risvegliarlo&#8230;.ma non è successo&#8230;.boh</p>
<p>Mercati e finanza: speriamo vadano meglio del 2007 dove comunque lo storno non è stato pazzesco e dopo la corsa ininterrotta degli ultimi hanno era sicuramente d&#8217;obbligo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanocislaghi.eu/2008/01/02/buon-anno-buon-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investire in borsa nel 2008</title>
		<link>http://www.stefanocislaghi.eu/2007/12/18/investire-in-borsa-nel-2008/</link>
		<comments>http://www.stefanocislaghi.eu/2007/12/18/investire-in-borsa-nel-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 08:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[fidelity]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[funds]]></category>
		<category><![CDATA[invesco]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[picted]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocislaghi.it/2007/12/18/investire-in-borsa-nel-2008/</guid>
		<description><![CDATA[La crisi economica che tuttora imperversa sulle borse europee è destinata a finire entro qualche settimana. Secondo tutte le previsioni del 2008 infatti i mercati già dal primo trimestre del prossimo anno dovrebbero recuperare e reimpostarsi al rialzo, seppure con un trend più lento rispetto a questi ultimi anni. Da luglio infatti la crisi subprime [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <em>crisi</em> economica che tuttora imperversa sulle borse europee è destinata a finire entro qualche settimana. Secondo tutte le previsioni del 2008 infatti i mercati già dal primo trimestre del prossimo anno dovrebbero recuperare e reimpostarsi al rialzo, seppure con un trend più lento rispetto a questi ultimi anni. Da luglio infatti la crisi <em>subprime</em> ha portato a uno storno e a un movimento laterale di quasi tutti gli indici di borsa, ma non è questo che rende il mercato insicuro e pericoloso. I successivi profit warning, crisi dei ricavi e svalutazioni poste soprattutto da alcuni istituti di credito, la paura di recessine caldeggiata da quel <em>porta rogna</em> di Alan Greenspan hanno reso possibile questo clima di incertezza fino ad oggi e sicuramente ancora per altre settimane. In borsa bisogna comunque imparare a guadagnare in entrambi i sensi: quando il mercato sale e quando il mercato scende e a valutare a livello macro quasi sono i comparti più idonei per i propri investimenti. L&#8217;avvento di internet ormai ha portato la diffusione della cultura finanziaria alla portata di tutti e l&#8217;unico gap che rimane da colmare è dato dagli investitori che per anni si sono rifugiati nei consigli delle banche o nei titoli di stato e buoni postali. E&#8217; ora di cambiare.</p>
<p>A mio parere si può essere ancora in tempo per investire nel comparto delle materie prime e dei prodotti metalliferi dei quali la crescita è sostenuta per via di paesi come l&#8217;India e la Cina in continua espansione. Inoltre l&#8217;investimento nel settore delle infrastrutture nei paesi dell&#8217;Asia dell&#8217;est e ancora della stessa India e della Cina. L&#8217;India è una delle nazioni attualmente con la maggiore crescita nel mondo che si sta rapidamente allineando ai livelli economici di paesi come gli Stati Uniti e dell&#8217;Europa. Inoltre l&#8217;India sta producendo nuove generazioni di cervelli e sta riducendo sempre più la classe povera a favore della classe borghese. In molti iniziano a pensare che investire nelle nuove energie e nell&#8217;acqua sia redditizio. Personalmente sono scettico: penso che per quanto ce la si canti sul petrolio e sui problemi del pianeta, nuove energie e acqua non desteranno interesse/preoccupazione ancora per qualche anno.</p>
<p>Qualcuno mi chiede quali investimenti long ho aperto:</p>
<ul>
<li>Azioni: non ho azioni in portafoglio al momento.</li>
<li>Obbligazioni: non ho obbligazioni in portafoglio al momento</li>
<li>Derivati: Covered Warrants su Fiat, Unicredit, Eni, Apple</li>
<li>Etf: non ho ETF in portafoglio al momento.</li>
<li>Fondi: un po&#8230;..</li>
</ul>
<p>Perchè i fondi? Perchè se scelti in modo corretto sono migliori di un ETF, più sicuri e con possibilità di perdite nettamente minori. Inoltre la tassazione talvolta può risultare più vantaggiosa. Quali fondi?</p>
<ul>
<li>Fidelity Funds Target 2020 (ISIN: LU0172516865) &#8211; In euro, accantonamento di 1000 euro ogni 6 mesi</li>
<li>Fidelity Funds South East Asia (ISIN: LU0115768185) &#8211; In euro, investimento nel mercato Asia ex Giappone</li>
<li>Invesco Asia Infrastructure Funds (ISIN: LU0243956348) &#8211; In euro, investimento nelle infrastrutture Asia emergente</li>
<li>MLIFF World Mining (ISIN: LU0090845842) &#8211; In dollari, investimento in società minerarie mondiali</li>
<li>Pictet Water R (ISIN: LU0104885248) &#8211; PAC in Euro, investimento in società che operano nel comparto dell&#8217;acqua</li>
</ul>
<p>Un consiglio: di fondi ce ne sono tanti, non prendere il primo che capita, non prendete quello che vi consiglia subito la vostra banca. Valutate attentamente le proposte su internet, le commissioni e i gestori stessi dei fondi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanocislaghi.eu/2007/12/18/investire-in-borsa-nel-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
