<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>My little IT blog now Oracle oriented &#187; candlestick</title>
	<atom:link href="http://www.stefanocislaghi.eu/tag/candlestick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stefanocislaghi.eu</link>
	<description>while(not_dead) {sleep--; time--; oracle++; awesome++; } /* There&#039;s a reason we can&#039;t hang out with you...*/</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 19:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Candlestick: Long Black Candle</title>
		<link>http://www.stefanocislaghi.eu/2007/09/27/candlestick-long-black-candle/</link>
		<comments>http://www.stefanocislaghi.eu/2007/09/27/candlestick-long-black-candle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 07:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[black]]></category>
		<category><![CDATA[candela]]></category>
		<category><![CDATA[candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[forza]]></category>
		<category><![CDATA[orsi]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocislaghi.it/2007/09/27/candlestick-long-black-candle/</guid>
		<description><![CDATA[Come si identifica La lunga candela nera e&#8217; caratterizzata dalla distanza dalla chiusura inferiore rispetto all&#8217;apertura superiore e da piccole ombre. Queste candele vengono spesso definite anche &#8220;Tall&#8221; per la loro altezza. Significato La chiusura vicino ai minimi indica la forza degli orsi (i ribassisti) sui tori (i rialzisti). Questa candela isolata puo&#8217; significare un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img src="http://www.stefanocislaghi.it/wp-content/uploads/2007/09/2.gif" alt="Candlestick: Long Black Candle" style="width: 59px; height: 151px; text-align: center; backgroung: #FFFFFF" title="Candlestick: Long Black Candle" /></p>
<p><strong>Come si identifica</strong><br />
La lunga candela nera e&#8217; caratterizzata dalla distanza dalla chiusura inferiore rispetto all&#8217;apertura superiore e da piccole ombre. Queste candele vengono spesso definite anche &#8220;Tall&#8221; per la loro altezza.<br />
<strong>Significato</strong><br />
La chiusura vicino ai minimi indica la forza degli orsi (i ribassisti) sui tori (i rialzisti). Questa candela isolata puo&#8217; significare un fatto occasionale, come l&#8217;assenza di compratori piu&#8217; che la forza dei venditori. Si ritrova spesso alla fine di un trend rialzista, preceduta da un segnale di inversione, decretando la fine della tendenza in atto. Spesso, si osserva gia&#8217; in una fase ribassista, per accelerare violentemente il trend in atto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanocislaghi.eu/2007/09/27/candlestick-long-black-candle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Candlestick: Long White Candle</title>
		<link>http://www.stefanocislaghi.eu/2007/09/27/candlestick-long-white-candle/</link>
		<comments>http://www.stefanocislaghi.eu/2007/09/27/candlestick-long-white-candle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 07:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[candela]]></category>
		<category><![CDATA[candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[forza]]></category>
		<category><![CDATA[orsi]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[white]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocislaghi.it/2007/09/27/candlestick-long-white-candle/</guid>
		<description><![CDATA[Come si identifica La lunga candela bianca e&#8217; caratterizzata dalla distanza dalla chiusura superiore rispetto all&#8217;apertura inferiore e da piccole ombre. Queste candele vengono spesso definite anche &#8220;Tall&#8221; per la loro altezza. Significato La chiusura vicino ai massimi indica la forza dei tori (i rialzisti) sugli orsi (i ribassisti). Questa candela isolata puo&#8217; significare un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.stefanocislaghi.it/2007/09/27/candlestick-long-white-candle/long-white-candle/" rel="attachment wp-att-292"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.stefanocislaghi.it/2007/09/27/candlestick-long-white-candle/long-white-candle/" rel="attachment wp-att-292"><img src="http://www.stefanocislaghi.it/wp-content/uploads/2007/09/3.thumbnail.gif" title="Long White Candle" alt="Long White Candle" /></a></p>
<p><strong>Come si identifica</strong><br />
La lunga candela bianca e&#8217; caratterizzata dalla distanza dalla chiusura superiore rispetto all&#8217;apertura inferiore e da piccole ombre. Queste candele vengono spesso definite anche &#8220;Tall&#8221; per la loro altezza.<br />
<strong>Significato</strong><br />
La chiusura vicino ai massimi indica la forza dei tori (i rialzisti) sugli orsi (i ribassisti). Questa candela isolata puo&#8217; significare un fatto occasionale, come l&#8217;assenza dei venditori piu&#8217; che la forza dei compratori. Si ritrova spesso alla fine di un trend ribassista, preceduta da un segnale di inversione, decretando la fine della tendenza in atto. Spesso, si osserva gia&#8217; in una fase rialzista, per accelerare violentemente il trend in atto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanocislaghi.eu/2007/09/27/candlestick-long-white-candle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fastweb dopo il dividendo straordinario</title>
		<link>http://www.stefanocislaghi.eu/2006/10/24/fastweb-dopo-il-dividendo-straordinario/</link>
		<comments>http://www.stefanocislaghi.eu/2006/10/24/fastweb-dopo-il-dividendo-straordinario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2006 11:03:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[general]]></category>
		<category><![CDATA[banca_popolare_antoniana_veneta]]></category>
		<category><![CDATA[candele_giapponesi]]></category>
		<category><![CDATA[candlestick]]></category>
		<category><![CDATA[dividendo]]></category>
		<category><![CDATA[fastweb]]></category>
		<category><![CDATA[stacco]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[trovata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stefanocislaghi.it/2006/10/24/fastweb-dopo-il-dividendo-straordinario/</guid>
		<description><![CDATA[Ieri è stata la giornata di stacco del super dividendo Fastweb da 3,77 euro. In molti credevano in un immediato rialzo del titolo supportato anche da un trend al rialzo nel quale già si trovata, da una analisi fondamentale che mostra gli ottimi conti della società e dall&#8217;altrettanto ottima trimestrale della società Nella giornata inoltre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ieri è stata la giornata di stacco del super dividendo Fastweb da 3,77 euro. In molti credevano in un immediato rialzo del titolo supportato anche da un trend al rialzo nel quale già si trovata, da una analisi fondamentale che mostra gli ottimi conti della società e dall&#8217;altrettanto ottima trimestrale della società Nella giornata inoltre è stata pubblicata una nota nella quale si rendeva noto che Fastweb ha siglato un contratto di 4 anni per la gestione della rete della Banca Popolare Antoniana Veneta che conta più di 1000 filiali in Italia.</p>
<p>Risultato: Fastweb chiude a fine giornata a +4,26% recuperando oltre un terzo del dividendo ceduto. Per gli amanti delle candele giapponesi (candlestick) Fastweb ieri chiude con una <em>White Closing Marubozu</em> che sicuramente ha un significato positivo sul trend in atto.</p>
<p>Sulle candele giapponesi ho intenzione di pubblicare delle pagine riassuntive utili a tutti, me compreso, nella sezione <a title="Approfondimenti - I miei lavori - Stefano Cislaghi" href="http://www.stefanocislaghi.it/i-miei-lavori/">approfondimenti</a> del mio sito.</p>
<div style="text-align: center"><img alt="Fastweb Candlestick" title="Fastweb Candlestick" src="/images/fastweb_23102006.jpg" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stefanocislaghi.eu/2006/10/24/fastweb-dopo-il-dividendo-straordinario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
